Çift bıçaklı yapısıyla çimleri kolay kesim yapabilirsiniz
ZB301
₺615,00
Tahmini teslimat 5-10 iş günü
Kategoriler: Çift Bıçaklı Makaslar, Çim Makasları
Etiketler: Budama Makası, Çift Bıçaklı, Sabit, Tek El
- Açıklama
- AMBALAJ
- TEKNİK ÖZELLİKLER
- Yedek Parçalar
- Aksesuarlar
- Bakım
- Örnek Video
- İnceleme (0)
- Taksit Seçenekleri
AMBALAJ
Ağırlık | 0,125 kg |
Boyutlar | 21x5x3 cm |
Koli içi adet | 40 ad. |
Koli Boyutu | 33x40x28 |
Koli ağırlığı | 7 kg |
TEKNİK ÖZELLİKLER
- Özel çelik bıçak ağızları 56-58 HRC sertlikte
- Krom çelik yaylar
- Hassas Kesim
- Deri sap kilidi
- Pvc izole sap
- Hasat toplama, bagcılıkta, gül budama, meyvecilikte kullanılır
Yedek Parçalar
Aksesuarlar
Yeni
Yeni
Bakım
ZB301 BAKIM
Her kullanımdan sonra aletinizi temizlemeniz tavsiye edilir.
Aletiniz çok kirlenmişse veya neme maruz kalma sonucu paslanmışsa, derhal temizleyin.
Temizlemeden sonra, aşınmaya karşı koruma için aletin yağlanması tavsiye edilir. Yağlama, aletin kilitlenmesini de önler.
En geç sıkışmış gibi görünmeye başladığı zaman olmak üzere, aletin düzenli aralıklarla sökülmesi tavsiye edilir.
Örnek Video
“ZB301” için yorum yapan ilk kişi siz olun Cevabı iptal et
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 633.45 | 633.45 |
2 | 324.42 | 648.83 |
3 | 220.38 | 661.13 |
4 | 167.59 | 670.35 |
5 | 135.92 | 679.58 |
6 | 115.31 | 691.88 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 633.45 | 633.45 |
2 | 324.42 | 648.83 |
3 | 220.38 | 661.13 |
4 | 167.59 | 670.35 |
5 | 135.92 | 679.58 |
6 | 115.31 | 691.88 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 633.45 | 633.45 |
2 | 324.42 | 648.83 |
3 | 220.38 | 661.13 |
4 | 167.59 | 670.35 |
5 | 135.92 | 679.58 |
6 | 115.31 | 691.88 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 633.45 | 633.45 |
2 | 324.42 | 648.83 |
3 | 220.38 | 661.13 |
4 | 167.59 | 670.35 |
5 | 135.92 | 679.58 |
6 | 115.31 | 691.88 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 633.45 | 633.45 |
2 | 324.42 | 648.83 |
3 | 220.38 | 661.13 |
4 | 167.59 | 670.35 |
5 | 135.92 | 679.58 |
6 | 115.31 | 691.88 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 633.45 | 633.45 |
2 | 324.42 | 648.83 |
3 | 220.38 | 661.13 |
4 | 167.59 | 670.35 |
5 | 135.92 | 679.58 |
6 | 115.31 | 691.88 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 633.45 | 633.45 |
2 | 324.42 | 648.83 |
3 | 220.38 | 661.13 |
4 | 167.59 | 670.35 |
5 | 135.92 | 679.58 |
6 | 115.31 | 691.88 |
Diğer Kartlar
İlgili ürünler
Yeni
Yeni
Yeni
İndirim!
Yeni
İndirim!
Yeni
İndirim!
Yeni
İndirim!
Yeni
Yeni
İndirim!
Yeni
İndirim!
Yeni
İndirim!
Yeni
İndirim!
Yeni
Yeni
Yeni
Yeni
İndirim!
Yeni
İndirim!
Yeni
İndirim!
Yeni
İndirim!
Yeni
İndirim!
Yeni
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.